型號 | ST-EM221 CN-8I ST-EM221 CN-16I |
物理特性 | |
功耗(典型值) | 1W |
尺寸 | 具體見圖 |
輸入點數 | 8/16 |
輸出點數 | --- |
輸入特性 | |
? 類型 | 漏型/源型 |
輸入電壓 | |
? 額定值 | 24V DC |
? “1”信號 | 15VDC(最小值) |
? “0”信號 | 5V(最大值) |
隔離 | 光電隔離 |
輸入延遲 | 4.5ms(最大值) |
輸出特性 | 繼電器輸出 |
額定負載電壓L+/L1 | 24V DC/24~230V AC |
允許范圍 | 5~30V DC,5~250V AC |
為“1”時最小輸出電壓 | - |
隔離 | 繼電器隔離 |
信號額定電流值 | 2A |
燈負載 | 30/200W(DC/AC) |
? 接點機械壽命 | 10,000,000 |
? 接點電氣壽命 | 100,000 |
? 非屏蔽電纜長度 | 150 米 |
? 屏蔽電纜長度 | 500 米 |
輸出特性 | 晶體管輸出 |
額定負載電壓L+/L1 | 24V DC |
允許范圍 | 20.4~28.8V DC |
為“1”時最小輸出電壓 | 20V DC |
隔離 | 光電隔離 |
信號額定電流值 | 2A |
燈負載 | 5W |
? 接點機械壽命 | - |
? 接點電氣壽命 | - |
? 非屏蔽電纜長度 | 150 米 |
? 屏蔽電纜長度 | 500 米 |
對公客戶請聯系QQ1048972104或電話18959185459陳先生
其它客戶定購本款產品可轉淘寶下單,請點下圖